أعلنت شركة أوبو عن مواصفات هاتف Oppo A60، يأتي هذا الهاتف بمواصفات تتفوق على سعره على غير المعتاد من شركة أوبو، يتميز الهاتف بشبكات اتصال قوية كما هو المعتاد من أوبو، كما تم تدعيمه ببطارية عملاقة قدرها 5000 مللي أمبير مع شاحن سريع 45 وات، وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل عن مواصفات هاتف أوبو إي 60.
مواصفات هاتف Oppo A60
المواصفة | التفاصيل |
---|---|
دعم الشرائح | شريحتين إتصال من نوع Nano Sim |
شبكات الاتصال | الجيل الثاني الـ 2G، الجيل الثالث الـ 3G، الجيل الرابع الـ 4G |
مقاومة الماء والغبار | نعم، بشهادة IP54 |
الخامات | بلاستيك |
الأبعاد | 165.7x76x7.7 ملم |
الوزن | 186 جرام |
الشاشة | IPS، مساحة 6.67 إنش، دقة 720×1604 بكسل، كثافة بكسلات 264 بكسل لكل إنش، معدل تحديث 90Hz، سطوع يصل إلى 950 شمعة |
الذاكرة | الإصدار الأول: 128 جيجا بايت UFS 2.2، 8 جيجا بايت LPDDR4X الإصدار الثاني: 256 جيجا بايت UFS 2.2، 8 جيجا بايت LPDDR4X دعم كارت ميموري في منفذ منفصل |
المعالج | Snapdragon 680 بتكنولوجيا 6 نانو، معالج رسومي Adreno 610 |
نظام التشغيل | Android 14، واجهة ColorOS 14 |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.0 |
الكاميرا الخلفية | مزدوجة: 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8، 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 فلاش ليد أحادي |
تصوير الفيديو | FHD بدقة 1080 بكسل، 30 إطار في الثانية HD بدقة 720 بكسل، 30 إطار في الثانية |
الواي فاي | ترددات a/b/g/n/ac، دعم Dual-band |
البلوتوث | إصدار 5.0، دعم A2DP, LE |
تحديد الموقع الجغرافي | GPS، دعم GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
وسائل الأمان | مستشعر البصمة مدمج بزر الطاقة، دعم Face Unlock |
المستشعرات | التسارع، القرب، البوصلة |
الصوت | سماعات ستيريو، منفذ 3.5 ملم |
منفذ USB | Type C، دعم OTG |
البطارية | 5000 مللي أمبير، شحن سريع بقوة 45 واط ويتفوق هذا الهاتف على Oppo A16K |
الألوان | الأزرق الفاتح، البنفسجي الغامق |
عيوب هاتف Oppo A60
يأتي الهاتف ببعض العيوب البسيطة والتي تتمثل في التالي:
- دقة الشاشة منخفضة بدقة HD+.
- معالج يقدم أداء مقبول.
- الكاميرا الأمامية ليست الأفضل.