انطلقت تعاملات اليوم الصباحية، بتراجع جديد في أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وانخفض سعر صرف الدينار الكويتي للبيع والشراء في بنك مصر ببداية تعاملات اليوم بصورة طفيفة، ليصل سعر الشراء إلى 155.03 جنيه، بينما تراجع سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر ببداية تعاملات اليوم ليسجل 155.47 جنيه.
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم في البنوك
وسجلت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر ببداية تعاملات اليوم الاثنين، للبيع والشراء المستويات الآتية:
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري | 154.76 جنيه للشراء إلى 155.27 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري | 154.23 جنيه للشراء إلى 155.47 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر | 155.03 جنيه للشراء إلى 155.47 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة | 157.55 جنيه للشراء إلى 157.50 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي | 152.22 جنيه للشراء إلى 156.07 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي | 150.51 جنيه للشراء إلى 155.20 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية | 150.25 جنيه للشراء إلى 155.19 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول | 147.74 جنيه للشراء إلى 159.21 جنيه للبيع |
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة استمرار في استقرار أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، تزامنًا مع استقرار الظروف الاقتصادية والسياسية بين مصر والكويت، ومع استقرار الأوضاع المالية بين البلدين.