بدأت تعاملات اليوم الخميس 25 أبريل 2024م الصباحية، باستقرار ملحوظ في أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، وجاء ذلك الاستقرار بعد التراجع الذي سجلته البنوك أمس، ووفقًا للبيانات والتقارير التي نشرتها البنوك فإن سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري للشراء في بنك مصر يسجل اليوم مستوى 156.74 جنيه، ويصل سعر صرف الدينار أمام الجنيه للبيع في نفس البنك مستوى 157.17 جنيه.
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 25 أبريل في البنوك
ووصلت أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر اليوم المستويات الآتية:
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري | 155.76 جنيه للشراء إلى 156.25 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري | 156.14 جنيه للشراء إلى 157.14 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك مصر | 156.74 جنيه للشراء إلى 157.17 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة | 157.55 جنيه للشراء إلى 157.50 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي | 153.71 جنيه للشراء إلى 157.77 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي | 151.39 جنيه للشراء إلى 156.19 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية | 15ض.20 جنيه للشراء إلى 156.19 جنيه للبيع |
سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول | 149.69 جنيه للشراء إلى 161.21 جنيه للبيع |
ويتوقع الخبراء أن تشهد الفترة المقبلة استمرار في استقرار أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، تزامنًا مع استقرار الظروف الاقتصادية والسياسية بين مصر والكويت، ومع استقرار الأوضاع المالية بين البلدين في الوقت الجاري.