شهد اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، ثبات ملحوظ في أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر، ووصل أعلى سعر لشراء الريال السعودي في البنوك اليوم مستوى 12.65 جنيه، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما سجل سعر صرف الريال السعودي في السوق السوداء اليوم مستوى 12.46 جنيه للشراء، مرتفعًا بصورة طفيفة مقارنةً بتعاملات الأمس.
سعر الريال أمام الجنيه اليوم الجمعة 5 أبريل في البنوك
ووصلت أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم إلى المستويات الآتية:
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 12.65 جنيه مصري | 12.68 جنيه مصري |
بنك مصر | 12.62 جنيه مصري | 12.65 جنيه مصري |
البنك الأهلي الكويتي | 12.62 جنيه مصري | 12.64 جنيه مصري |
المصرف العربي الدولي | 12.62 جنيه مصري | 12.65 جنيه مصري |
البنك المركزي المصري | 12.61 جنيه مصري | 12.65 جنيه مصري |
البنك الأهلي المصري | 12.61 جنيه مصري | 12.64 جنيه مصري |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 12.61 جنيه مصري | 12.64 جنيه مصري |
البنك الأهلي المتحد | 12.61 جنيه مصري | 12.64 جنيه مصري |
كريدي أجريكول | 12.60 جنيه مصري | 12.65 جنيه مصري |
بنك الاستثمار العربي | 12.60 جنيه مصري | 12.65 جنيه مصري |
بنك الإسكندرية | 12.60 جنيه مصري | 12.64 جنيه مصري |
بنك قناة السويس | 12.57 جنيه مصري | 12.65 جنيه مصري |
بنك فيصل الإسلامي | 12.57 جنيه مصري | 12.64 جنيه مصري |
البنك التجاري الدولي | 12.56 جنيه مصري | 12.64 جنيه مصري |
ميد بنك | 12.55 جنيه مصري | 12.63 جنيه مصري |
بنك الإمارات دبي الوطني | 12.54 جنيه مصري | 12.65 جنيه مصري |
بنك التنمية الصناعية | 12.48 جنيه مصري | 12.64 جنيه مصري |
بنك قطر الوطني | 12.48 جنيه مصري | 12.64 جنيه مصري |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 12.43 جنيه مصري | 12.65 جنيه مصري |
بنك البركة | 12.33 جنيه مصري | 12.64 جنيه مصري |
بنك أبو ظبي التجاري | 12.31 جنيه مصري | 12.66 جنيه مصري |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 12.29 جنيه مصري | 12.67 جنيه مصري |
البنك العقاري المصري العربي | 12.29 جنيه مصري | 12.64 جنيه مصري |
المصرف المتحد | 12.20 جنيه مصري | 12.64 جنيه مصري |
سعر الريال أمام الجنيه اليوم الجمعة 5 أبريل في السوق السوداء
بينما جاءت أسعار صرف الريال في السوق السوداء اليوم كالآتي:
- سعر صرف الريال للشراء يسجل 12.46 جنيه.
- سعر صرف الريال للشراء يسجل 12.56 جنيه.