ارتفعت عمليات البحث المتداولة خلال الساعات الأولى من الصباح حول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 يونيو 2024، ورصدنا في هذا السياق العديد من التساؤلات المطروحة عبر مختلف مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أخر تحديث في سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنوك والسوق السوداء خلال بداية التعاملات، ويأتي ذلك الاهتمام المتزايد من المواطنين رغبة منهم في إجراء تحويل الحملة بغرض السفر أو التجارة أو الاستثمار، وخاصة أن المملكة العربية السعودية تعد أحد الوجهات المهمة للمصريين للسفر والعمل، ومن خلال موضوعنا نطرح المزيد من التفاصيل في ذلك السياق.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
نعرض لمتابعي موقع “مصر بوست” أخر تحديث في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 يونيو 2024 وفقًا لنشرة أسعار العملات التي أوضحتها مواقع البنوك المصرية كالآتي:
سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية | ||
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك المركزي المصري | 12.78 جنيه | 12.82 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 12.79 جنيه | 12.82 جنيه |
بنك مصر | 12.79 جنيه | 1282 جنيه |
بنك القاهرة | 12.42 جنيه | 12.44 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.83 جنيه | 12.86 جنيه |
بنك CIB | 12.73 جنيه | 12.82 جنيه |
بنك الإسكندرية | 12.79 جنيه | 12.82 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 12.76 جنيه | 12.80 جنيه |
بنك QNB | 12.65 جنيه | 12.81 جنيه |
بنك البركة | 12.72 جنيه | 12.81 جنيه |
بنك NBK | 12.70 جنيه | 12.83 جنيه |
المصرف المتحد | 12.37 جنيه | 12.82 جنيه |
البنك المصري الخليجي | 12.80 جنيه | 12.81 جنيه |
المصرف العربي | 12.79 جنيه | 12.82 جنيه |
بنك Saib | 12.60 جنيه | 12.82 جنيه |
بنك الاستثمار العربي | 12.77 جنيه | 12.82 جنيه |
البنك العقاري المصري العربي | 12.44 جنيه | 12.80 جنيه |
بنك قناة السويس | 12.73 جنيه | 12.82 جنيه |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 12.79 جنيه | 12.82 جنيه |
بنك HSBC | 12.70 جنيه | 12.75 جنيه |
بنك الإمارات دبي الوطني | 12.36 جنيه | 12.55 جنيه |
بنك ADCB | 12.47 جنيه | 12.82 جنيه |
سعر الريال السعودي في السوق السوداء
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 يونيو 2024 في السوق السوداء نحو 12.79 جنيه مصري في سعر الشراء، بينما سجل نحو 12.92 جنيه مصري في سعر البيع.