أسعار الذهب في المغرب اليوم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة الأونصة 34,029.90 درهمًا مغربيًا بزيادة نسبتها 0.76%، وتخطى سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 1,094.06 درهمًا، مما يعكس استمرار الذهب في المغرب بالتصاعد مدعومًا بارتفاع الطلب العالمي وتقلبات أسعار الدولار الأمريكي.
تحديث أسعار الذهب في المغرب اليوم بالدرهم والدولار الأمريكي
وحدة الذهب | درهم مغربي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 34,029.90 | 3,768.33 |
جرام الذهب عيار 24k | 1,094.06 | 121.15 |
جرام الذهب عيار 22k | 1,002.16 | 110.98 |
جرام الذهب عيار 21k | 957.30 | 106.01 |
جرام الذهب عيار 18k | 820.55 | 90.86 |
جرام الذهب عيار 14k | 640.03 | 70.87 |
جرام الذهب عيار 12k | 547.03 | 60.58 |
جرام الذهب عيار 10k | 456.22 | 50.52 |
جرام الذهب عيار 9k | 410.27 | 45.43 |
جرام الذهب عيار 8k | 364.32 | 40.34 |
آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في المغرب
وزن السبيكة | السعر بالدرهم المغربي |
---|---|
5 جرام | 5,470.31 |
10 جرام | 10,940.61 |
20 جرام | 21,881.23 |
50 جرام | 54,703.07 |
100 جرام | 109,406.14 |
250 جرام | 273,515.35 |
500 جرام | 547,030.71 |
1000 جرام | 1,094,061.42 |
تطور أسعار الذهب في المغرب خلال الأسبوع الحالي من سبتمبر 2025
التاريخ | أونصة الذهب | جرام عيار 24k | جرام عيار 22k | جرام عيار 21k | جرام عيار 18k | جرام عيار 14k |
---|---|---|---|---|---|---|
23 شتنبر 2025 | 34,014.55 | 1,093.72 | 1,002.49 | 956.81 | 820.02 | 638.17 |
22 شتنبر 2025 | 33,785.29 | 1,086.34 | 995.73 | 950.36 | 814.50 | 633.87 |
21 شتنبر 2025 | 33,328.61 | 1,071.66 | 982.28 | 937.51 | 803.49 | 625.30 |
20 شتنبر 2025 | 33,328.61 | 1,071.66 | 982.28 | 937.51 | 803.49 | 625.30 |
19 شتنبر 2025 | 33,176.28 | 1,066.76 | 977.79 | 933.23 | 799.81 | 622.44 |
18 شتنبر 2025 | 32,785.43 | 1,054.19 | 966.27 | 922.23 | 790.39 | 615.11 |
17 شتنبر 2025 | 33,071.96 | 1,063.41 | 974.71 | 930.29 | 797.30 | 620.49 |
16 شتنبر 2025 | 33,129.75 | 1,065.27 | 976.41 | 931.92 | 798.69 | 621.57 |
15 شتنبر 2025 | 33,060.58 | 1,063.04 | 974.38 | 929.92 | 797.02 | 620.25 |
- تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع “أنا الخبر” اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق
أسعار الذهب في المغرب اليوم تثبت أهميتها للمستثمرين والادخار، حيث يستمر المعدن في تكوين موجة صاعدة تمثل فرصًا لمن يرغبون في الاستفادة من تحركات السوق وسط تقلبات اقتصادية ملحوظة؛ ومع متابعة دقيقة للحالة اليومية للذهب، يمكن فهم الاتجاهات والتنبؤ بما قد تؤول إليه الأسعار في مرحلتي القادمة
114 ألف دولار.. البيتكوين يصل لأعلى سعر خلال شهرين وسط تزايد الاهتمام الرقمي
تقلبات سعرية.. موجة جديدة تصيب أسعار الذهب في الكويت ببداية تعاملات الجمعة 22-8-2025
آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثالثة 2025 اليوم
قفزة جديدة.. تحديث أسعار الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-8
البواسير.. خطر استخدام الهاتف الذكي في الحمّام يرتفع بشكل ملحوظ
سعر الدولار.. تطورات جديدة في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
قفزة جديدة.. أسهم دبي تضيف 3 مليارات درهم إلى قيمتها السوقية بختام الثلاثاء
عاجل.. حساب المواطن يدعو فئات محددة للتوجه للبنك اليوم بالسعودية