أسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة 29 – 8- 2025 شهدت تراجعًا ملحوظًا، وهو ما يثير اهتمام المقبلين على الزواج والمستثمرين الذين يتابعون تحديثات أسعار الذهب في عمان يوميًا لمعرفة حركة السوق وكل جديد في بورصة الذهب العماني، ويقدم فريق تحرير المشهد اليمني تغطية شاملة ومباشرة لأسعار الذهب في عمان لهذا اليوم.
تحديث أسعار الذهب في عمان اليوم الجمعة 29 – 8- 2025
الوحدة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,311.34 | 3,414.77 |
1 جرام – عيار 18 | 31.62 | 82.34 |
1 جرام – عيار 20 | 35.13 | 91.49 |
1 جرام – عيار 21 | 36.89 | 96.06 |
1 جرام – عيار 22 | 38.65 | 100.64 |
1 جرام – عيار 24 | 42.16 | 109.79 |
تفاصيل أسعار سبائك الذهب في عمان اليوم الجمعة 29 – 8- 2025
يقدم الفريق الاقتصادي للمشهد اليمني تغطية محدثة لأسعار سبائك الذهب في عمان، خاصة لعيار 21، حيث تختلف الأسعار حسب وزن السبيكة؛ إذ سجلت سبائك الذهب التالية في عمان اليوم:
- سبيكة 5 جرام بسعر 184.45 ريال عماني
- سبيكة 10 جرام بسعر 368.91 ريال عماني
- سبيكة 20 جرام بسعر 737.81 ريال عماني
- سبيكة 50 جرام بسعر 1,844.53 ريال عماني
- سبيكة 100 جرام بسعر 3,689.05 ريال عماني
- سبيكة 1 كيلو بسعر 36,890.50 ريال عماني
وزن السبيكة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 2,108.03 | 5,489.37 |
50 جرام – عيار 22 | 1,932.36 | 5,031.93 |
50 جرام – عيار 21 | 1,844.53 | 4,803.20 |
50 جرام – عيار 20 | 1,756.69 | 4,574.48 |
50 جرام – عيار 18 | 1,581.02 | 4,117.03 |
1 كيلو – عيار 24 | 42,160.56 | 109,787.40 |
1 كيلو – عيار 22 | 38,647.20 | 100,638.50 |
1 كيلو – عيار 21 | 36,890.50 | 96,064.00 |
1 كيلو – عيار 20 | 35,133.80 | 91,489.50 |
1 كيلو – عيار 18 | 31,620.44 | 82,340.60 |
10 جرام – عيار 24 | 421.61 | 1,097.87 |
10 جرام – عيار 22 | 386.47 | 1,006.39 |
10 جرام – عيار 21 | 368.91 | 960.64 |
10 جرام – عيار 20 | 351.34 | 914.90 |
10 جرام – عيار 18 | 316.20 | 823.41 |
5 جرام – عيار 24 | 210.80 | 548.94 |
5 جرام – عيار 22 | 193.24 | 503.19 |
5 جرام – عيار 21 | 184.45 | 480.32 |
5 جرام – عيار 20 | 175.67 | 457.45 |
5 جرام – عيار 18 | 158.10 | 411.70 |
100 جرام – عيار 24 | 4,216.06 | 10,978.74 |
100 جرام – عيار 22 | 3,864.72 | 10,063.85 |
100 جرام – عيار 21 | 3,689.05 | 9,606.40 |
100 جرام – عيار 20 | 3,513.38 | 9,148.95 |
100 جرام – عيار 18 | 3,162.04 | 8,234.06 |
20 جرام – عيار 24 | 843.21 | 2,195.75 |
20 جرام – عيار 22 | 772.94 | 2,012.77 |
20 جرام – عيار 21 | 737.81 | 1,921.28 |
20 جرام – عيار 20 | 702.68 | 1,829.79 |
20 جرام – عيار 18 | 632.41 | 1,646.81 |
تقرير أسعار الجنيه الذهب في عمان وتوقعات السوق اليوم
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 308.40 | 803.10 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 309.18 | 805.11 |
- شهدت أسعار الذهب في عمان انخفاضًا ملحوظًا مع بداية جلسة اليوم وسط ضغوط سلبية ناجمة عن تراجع سعر الذهب العالمي والتراجع التدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الريال العماني
- تراجعت أسعار الذهب عالميًا مع افتتاح تداولات الأسبوع مع انخفاض الطلب على الملاذ الآمن، في ظل ترقب الأسواق للمباحثات بين أمريكا وروسيا حول وقف الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى انتظار بيانات التضخم الأمريكية لهذا الأسبوع
- تزامنًا مع تراجع الذهب العالمي، شهد سعر الذهب المحلي في عمان انخفاضًا ملحوظًا عقب الارتفاع الذي جرى بنهاية الأسبوع الماضي، وسط عودة سعر الصرف المحلي للتراجع
فهم هذه العوامل وتأثيراتها اليومية على أسعار الذهب في عمان يعد أمرًا حيويًا للمتعاملين، حيث يساعدهم على توقع تحركات السوق بدقة واتخاذ قرارات اقتصادية تستند إلى واقع التطورات المحلية والعالمية