بالدرهم المغربي والدولار.. أسعار الذهب في المغرب اليوم السبت 30 – 8- 2025 شهدت أسعار الذهب في المغرب اليوم السبت 30 – 8- 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يتابع المقبلون على الزواج والمستثمرون تحديثات أسعار الذهب يوميًا في المغرب، وفيما يلي تغطية مفصلة لأسعار الذهب في المغرب اليوم السبت مع بيان الأسعار بالدراهم المغربية والدولار الأمريكي.
تحديث أسعار الذهب في المغرب اليوم السبت 30 – 8- 2025 بالدرهم والدولار
تتنوع أسعار الذهب حسب العيارات المختلفة في السوق المغربية، مع ثبات أو ارتفاع ملحوظ في الأسعار نتيجة تحركات الأسواق العالمية والمحلية، وإليكم أسعار الذهب في المغرب اليوم السبت 30 – 8- 2025 موضحة بالدراهم المغربية والدولار الأمريكي:
الوحدة | السعر / درهم مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 30,993.91 | 3,448.27 |
1 جرام – عيار 18 | 747.36 | 83.15 |
1 جرام – عيار 20 | 830.40 | 92.39 |
1 جرام – عيار 21 | 871.92 | 97.01 |
1 جرام – عيار 22 | 913.44 | 101.63 |
1 جرام – عيار 24 | 996.48 | 110.86 |
أسعار سبائك الذهب في المغرب اليوم السبت 30 – 8- 2025 بالدراهم والدولار
يقدم هذا التقرير أيضًا أسعار سبائك الذهب بأنواعها المختلفة، حيث تشهد تغيرات متناسبة مع حركة الذهب العالمية وتطورات الصرف المحلي. وفيما يلي الجدول التفصيلي لأسعار سبائك الذهب في المغرب اليوم السبت 30 أغسطس 2025:
وزن السبيكة – العيار | السعر / درهم مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 49,823.87 | 5,543.22 |
50 جرام – عيار 22 | 45,671.87 | 5,081.28 |
50 جرام – عيار 21 | 43,595.90 | 4,850.32 |
50 جرام – عيار 20 | 41,519.88 | 4,619.35 |
50 جرام – عيار 18 | 37,367.89 | 4,157.41 |
1 كيلو – عيار 24 | 996,477.32 | 110,864.30 |
1 كيلو – عيار 22 | 913,437.47 | 101,625.60 |
1 كيلو – عيار 21 | 871,918.00 | 97,006.30 |
1 كيلو – عيار 20 | 830,397.62 | 92,386.90 |
1 كيلو – عيار 18 | 747,357.77 | 83,148.20 |
10 جرام – عيار 24 | 9,964.77 | 1,108.64 |
10 جرام – عيار 22 | 9,134.37 | 1,016.26 |
10 جرام – عيار 21 | 8,719.18 | 970.06 |
10 جرام – عيار 20 | 8,303.98 | 923.87 |
10 جرام – عيار 18 | 7,473.58 | 831.48 |
1 جرام – عيار 24 | 996.48 | 110.86 |
1 جرام – عيار 22 | 913.44 | 101.63 |
1 جرام – عيار 21 | 871.92 | 97.01 |
1 جرام – عيار 20 | 830.40 | 92.39 |
1 جرام – عيار 18 | 747.36 | 83.15 |
5 جرام – عيار 24 | 4,982.39 | 554.32 |
5 جرام – عيار 22 | 4,567.19 | 508.13 |
5 جرام – عيار 21 | 4,359.59 | 485.03 |
5 جرام – عيار 20 | 4,151.99 | 461.93 |
5 جرام – عيار 18 | 3,736.79 | 415.74 |
100 جرام – عيار 24 | 99,647.73 | 11,086.43 |
100 جرام – عيار 22 | 91,343.75 | 10,162.56 |
100 جرام – عيار 21 | 87,191.80 | 9,700.63 |
100 جرام – عيار 20 | 83,039.76 | 9,238.69 |
100 جرام – عيار 18 | 74,735.78 | 8,314.82 |
20 جرام – عيار 24 | 19,929.55 | 2,217.29 |
20 جرام – عيار 22 | 18,268.75 | 2,032.51 |
20 جرام – عيار 21 | 17,438.36 | 1,940.13 |
20 جرام – عيار 20 | 16,607.95 | 1,847.74 |
20 جرام – عيار 18 | 14,947.16 | 1,662.96 |
أسعار الجنيه الذهب في المغرب اليوم السبت 30 – 8- 2025 وحركة السوق المحلية
أسعار الجنيه الذهب في المغرب اليوم تأتي ضمن التغطية الاقتصادية الشاملة، حيث شهد الجنيه الذهب حركة سعرية متباينة حسب العيارات والوزن، والأسعار محددة بالدراهم والدولار كالتالي:
وزن / عيار الجنيه | السعر / درهم مغربي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 | 7,289.23 | 810.97 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 | 7,307.50 | 813.00 |
وارتفعت أسعار الذهب في المغرب مع بداية الجلسة الصباحية، نتيجة تزايد الضغوط الإيجابية المؤثرة على حركة الأسعار، والتي تمثلت في ارتفاع سعر الذهب العالمي وتعزيز سعر صرف الدولار مقابل الدرهم المغربي بشكل تدريجي. وتتجه الأسواق نحو طلب الملاذ الآمن تزامنًا مع التحركات الجيوسياسية والاقتصادية.
- ارتفاع أسعار الذهب المحلي بالمغرب مستمر مع بداية اليوم بفعل زيادة الطلب وتوقعات استقرار سعر الصرف.
- تعززت أسعار الذهب العالمية بارتفاع الطلب على المعدن النفيس وسط ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكية الروسية حول الوضع في أوكرانيا.
- يتجه المستثمرون والمقبلون على الزواج لرصد تقلبات السوق عبر تحديثات يومية لضمان اتخاذ القرار الأمثل.
شهدت أسعار الذهب المحلية في المغرب ارتفاعًا واضحًا مع انطلاق تداولات هذا الأسبوع، مدعومة بتصاعد أسعار الذهب العالمي وتحسن سعر الصرف المحلي، مما يشير إلى سوق نشطة تتسم بالتقلبات المرتبطة بأحداث geopolitics وتأثيرات اقتصادية مختلفة تؤثر على حركة المعادن الثمينة.