انخفاض ملحوظ.. أسعار الذهب في العراق تهبط بالدينار والدولار اليوم الأربعاء 27-8-2025

تحديثات أسعار الذهب اليوم في العراق تبرز انخفاضاً ملحوظاً، حيث يراقب المقبلون على الزواج والمستثمرون المستجدات اليومية عن كثب؛ فقد بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 142,945.32 دينار عراقي، وعيار 21 قيراط 125,077.16 دينار، بينما وصل سعر كيلو الذهب عيار 24 إلى 142,945,320 دينار، وسعر أونصة الذهب عيار 24 حوالي 4,446,096.5 دينار عراقي.

تحديثات أسواق أسعار الذهب اليوم في العراق الأربعاء 27 – 8- 2025

الوحدة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 4,438,679.01 3,391.52
1 جرام – عيار 18 107,030.13 81.78
1 جرام – عيار 20 118,922.31 90.87
1 جرام – عيار 21 124,868.53 95.41
1 جرام – عيار 22 130,814.61 99.95
1 جرام – عيار 24 142,706.79 109.04

تحديثات أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم

بلغت أسعار سبائك الذهب في العراق لعيار 21 القيراط ما يلي: سبيكة وزن 50 جرام بسعر 6,243,426.26 دينار عراقي، وسبيكة وزن 1 كيلو بسعر 124,868,525.28 دينار، وسبيكة 10 جرام بسعر 1,248,685.25 دينار، إلى جانب أسعار سبائك الأوزان الأخرى المتفاوتة.

وزن السبيكة السعر / دينار عراقي السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 7,135,339.63 5,451.99
50 جرام – عيار 22 6,540,730.72 4,997.66
50 جرام – عيار 21 6,243,426.26 4,770.49
50 جرام – عيار 20 5,946,115.27 4,543.32
50 جرام – عيار 18 5,351,506.36 4,088.99
1 كيلو – عيار 24 142,706,792.55 109,039.70
1 كيلو – عيار 22 130,814,614.37 99,953.10
1 كيلو – عيار 21 124,868,525.28 95,409.80
1 كيلو – عيار 20 118,922,305.32 90,866.40
1 كيلو – عيار 18 107,030,127.13 81,779.80
10 جرام – عيار 24 1,427,067.93 1,090.40
10 جرام – عيار 22 1,308,146.14 999.53
10 جرام – عيار 21 1,248,685.25 954.10
10 جرام – عيار 20 1,189,223.05 908.66
10 جرام – عيار 18 1,070,301.27 817.80
5 جرام – عيار 24 713,533.96 545.20
5 جرام – عيار 22 654,073.07 499.77
5 جرام – عيار 21 624,342.63 477.05
5 جرام – عيار 20 594,611.53 454.33
5 جرام – عيار 18 535,150.64 408.90
100 جرام – عيار 24 14,270,679.26 10,903.97
100 جرام – عيار 22 13,081,461.44 9,995.31
100 جرام – عيار 21 12,486,852.53 9,540.98
100 جرام – عيار 20 11,892,230.53 9,086.64
100 جرام – عيار 18 10,703,012.71 8,177.98
20 جرام – عيار 24 2,854,135.85 2,180.79
20 جرام – عيار 22 2,616,292.29 1,999.06
20 جرام – عيار 21 2,497,370.51 1,908.20
20 جرام – عيار 20 2,378,446.11 1,817.33
20 جرام – عيار 18 2,140,602.54 1,635.60

أسعار الجنيه الذهب وتوقعات سوق الذهب في العراق اليوم

وزن / عيار الجنيه الذهب السعر / دينار عراقي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) – عيار 22 1,043,900.62 797.63
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) – عيار 21 1,046,516.91 799.62

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العراقية ليوم الأربعاء، تحت ضغوط تراجع قيم الذهب عالمياً، بجانب انخفاض تدريجي لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

  • بدأت أسعار الذهب العالمية أسبوع التداول بانخفاض ملحوظ، نتيجة تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل متابعة الأسواق للمباحثات الأمريكية-الروسية حول وقف الحرب في أوكرانيا، وانتظار بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.
  • سجلت السوق العراقية تراجعاً واضحاً مع بداية اليوم، مدفوعاً بالسلبية العالمية لأسعار الذهب، وتراجع سعر الصرف محلياً عقب التراجع الذي طرأ في نهاية الأسبوع الماضي.

تبين أن فهم المؤثرات المتغيرة على أسعار الذهب اليوم في العراق، يُعد أمراً أساسياً للمتداولين؛ إذ يتيح لهم تقييم مدى التقلبات والاستعداد لاتخاذ قرارات مالية مدروسة تتناسب مع أوضاع السوق المتقلبة.