يتزايد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، نظرًا لأهمية العملة الأمريكية وتأثيرها الكبير على الاقتصاد المصري والعالمي يُتابع المواطنون وأصحاب الأعمال الأسعار في كل من السوق السوداء والبنوك الحكومية والخاصة في هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الدولار اليوم، بما يشمل السوق السوداء والبنوك المختلفة.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
القيمة بالدولار الأمريكي | السعر بالجنيه المصري |
---|---|
1 دولار | 50 جنيه |
5 دولارات | 252 جنيه |
10 دولارات | 503 جنيه |
25 دولارًا | 1,258 جنيه |
50 دولارًا | 2,515 جنيه |
100 دولار | 5,030 جنيه |
500 دولار | 25,150 جنيه |
1,000 دولار | 50,300 جنيه |
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 50.72 | 50.82 |
بنك مصر | 50.72 | 50.82 |
البنك الأهلي المصري | 50.72 | 50.82 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.74 | 50.84 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.80 | 50.90 |
بنك HSBC | 50.70 | 50.80 |
بنك فيصل الإسلامي | 50.72 | 50.82 |
بنك قناة السويس | 50.72 | 50.82 |
بنك الإسكندرية | 50.72 | 50.82 |
بنك كريدي أجريكول | 50.72 | 50.82 |
ملاحظات حول أسعار الدولار اليوم
- أسعار الدولار في السوق السوداء تتجاوز قليلاً أسعار البنوك، بسبب طبيعة السوق غير الرسمية.
- سجلت البنوك استقرارًا في الأسعار، مع تباينات طفيفة بين البنوك الخاصة والحكومية.
تابع موقع أموال بلس للحصول على تحديثات يومية حول أسعار العملات في مصر وأسواق المال العالمية.
إتبعنا