مع بداية اليوم، يبحث الكثيرون عن تحديثات مستمرة حول أسعار الذهب في مصر لعام 2023. لحسن الحظ، أصبحت البحثة عن هذه المعلومات أمرًا سهلاً الآن. نقدم لكم في هذه الصفحة معلومات حية عن أسعار جرامات الذهب، سواء بالدولار أو الجنيه المصري، بما في ذلك أسعار الجنيه والأونصة في الأسواق العالمية.
أسعار الذهب بمختلف العيارات بالجنيه والدولار
الوحدات | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 2,516 جنيه | $61.72 |
سعر الذهب عيار 22 | 2,306 جنيه | $56.57 |
سعر الذهب عيار 21 | 2,201 جنيه | $54 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,887 جنيه | $46.29 |
سعر الذهب عيار 14 | 1,467 جنيه | $36 |
سعر الذهب عيار 12 | 1,258 جنيه | $30.86 |
سعر الجنيه الذهب | 17,608 جنيه | $432 |
سعر أونصة الذهب | 78,247.60 جنيه | $1,919.39 |
سعر كيلو الذهب | 2,516,000 جنيه | $61,720 |
أسعار الذهب في مصر للبيع والشراء
الوحدات | سعر البيع | سعر الشراء |
---|---|---|
عيار 24 | 2,503 جنيه | 2,516 جنيه |
عيار 22 | 2,294 جنيه | 2,306 جنيه |
عيار 21 | 2,190 جنيه | 2,201 جنيه |
عيار 18 | 1,877 جنيه | 1,887 جنيه |
عيار 14 | 1,460 جنيه | 1,467 جنيه |
عيار 12 | 1,252 جنيه | 1,258 جنيه |
أسعار السبائك بمختلف الأحجام
السبائك الذهبية تأتي بأحجام مختلفة، وبالتالي فإن أسعارها تتفاوت. فيما يلي جدول يظهر أسعار السبائك بتفصيل بناءً على الحجم ومؤشر
الوحدات | السعر بالجنيه |
---|---|
نصف جرام | 1,675 جنيه |
1 جرام | 2,780 جنيه |
2.5 جرام | 6,908 جنيه |
5 جرام | 13,740 جنيه |
10 جرام | 27,465 جنيه |
20 جرام | 54,560 جنيه |
نصف أونصة | 43,495 جنيه |
أونصة | 84,975 جنيه |
50 جرام | 136,185 جنيه |
100 جرام | 272,370 جنيه |
ربع كيلو | 674,235 جنيه |
نصف كيلو | 1,347,930 جنيه |
كيلو | 2,693,725 جنيه |
تحليل لتوجهات أسعار الذهب
هنا سيكون نقاش تحليلي لتوجهات أسعار الذهب والعوامل التي قد تؤثر عليها، بما في ذلك التحليل الاقتصادي والسياسي، وكيفية تأثير هذه العوامل على قطاع الاستثمار في الذهب.